详情介绍
品牌 | IFM/德国易福门 | 应用领域 | 电子,电气 |
---|
讲解IFM电磁流量计,易福门结构分析
磁路系统:其作用是产生均匀的直流或交流磁场。直流磁路用磁铁来实现,其优点是结构比较简单,受交流磁场的干扰较小,但它易使通过测量导管内的电解质液体极化,使正电极被负离子包围,负电极被正离子包围,即电极的极化现象,并导致两电极之间内阻增大,因而严重影响仪表正常工作。当管道直径较大时,磁铁相应也很大,笨重且不经济,所以电磁流量计一般采用交变磁场,且是50HZ工频电源激励产生的。
测量导管:其作用是让被测导电性液体通过。为了使磁力线通过测量导管时磁通量被分流或短路,测量导管必须采用不导磁、低导电率、低导热率和具有一定机械强度的材料制成,可选用不导磁的不锈钢、玻璃钢、高强度塑料、铝等。
讲解IFM电磁流量计,易福门结构分析
流量监控 | |||
测量范围 | 0.10...25.00 l/min | 0.005...1.500 m3/h | |
显示范围 | -30...30 l/min | -1.8...1.8 m3/h | |
分辨率 | 0.05 l/min | 0.005 m3/h | |
开关点, SP | 0.25...25.00 l/min | 0.015...1.500 m3/h | |
复原点, rP | 0.10...24.90 l/min | 0.005...1.495 m3/h | |
测量值起点, ASP | 0.00...20.00 l/min | 0.000...1.200 m3/h | |
测量值终点, AEP | 5.00...25.00 l/min | 0.300...1.500 m3/h | |
设定步距 | 0.05 l/min | 0.005 m3/h | |
流量监控 | |||
脉冲值 | 0.01 l...30 000 m3 | ||
脉冲长度 [s] | 0.01...2 | ||
温度监控 | |||
测量范围 [°C] | -20...80 | ||
分辨率 [°C] | 0.2 | ||
开关点, SP [°C] | -19.2...80.0 | ||
复原点, rP [°C] | -19.6...79.6 | ||
测量值起点, ASP [°C] | -20.0...60.0 | ||
测量值终点, AEP [°C] | 0.0...80.0 | ||
设定步距 [°C] | 0.2 | ||
差 | |||
流量监控 | |||
度 | ± (2% MW + 0.5% MEW) | ||
重复精度 | ± 0.2% MEW |
留言询价