| 品牌 | OMRON/欧姆龙 | 应用领域 | 食品/农产品,文体,建材/家具,纺织/印染 | 
|---|
供应欧姆龙OMRON对射传感器测量要求
检测方式  | 对射型  | 回归反射型(带M.S.R.功能)  | 扩散反射型  | 细光柱型  | ||
型号  | PNP  | 导线引出  | E3Z-T81-IL□  | E3Z-R81-IL□  | E3Z-D82-IL□  | E3Z-L81-IL□  | 
接插件中继(M12)  | E3Z-T81-   | E3Z-R81-   | E3Z-D82-   | E3Z-L81-   | ||
项目  | 接插件(M8)  | E3Z-T86-IL□  | E3Z-R86-IL□  | E3Z-D87-IL□  | E3Z-L86-IL□  | |
检测距离  | 15m  | 4m 〔100mm〕*   | 1m   | 90±30mm   | ||
投光点径(参考值)  | —  | φ2.5mm   | ||||
标准检测物体  | φ12mm以上的不透明物体  | φ75mm以上的不透明物体  | —  | |||
zui小检测物体(参考值)  | —  | φ0.1mm(铜丝)  | ||||
应差(代表例)  | —  | —  | 检测距离的20%以下  | 参照样本“特性数据"  | ||
指向角  | 投、受光器:   | 2~10°  | —  | |||
光源(发光波长)  | 红外发光二极管   | 红色发光二极管   | 红外发光二极管   | 红色发光二极管   | ||
电源电压  | DC10~30V(含波动(p-p)10%)  | |||||
供应OMRON光电传感器,日本K32-23209  | ||||||
消耗功率  | 50mA以下   | 30mA以下  | ||||
控制输出  | 负载电源电压DC30V以下、负载电流100mA以下     | |||||
指示灯  | 标准I/O模式(SIO模式)时:动作指示(橙色/点亮)、稳定指示(绿色/点亮)   | |||||
保护电路  | 电源反接保护、   | 电源反接保护、输出短路保护、   | ||||
响应时间  | 动作·复位:各1ms以下  | |||||
灵敏度调节  | 通过旋钮调整/IO-Link通信进行设定  | |||||
使用环境照度  | 受光面照度 白炽灯:3000lx以下、太阳光:10000lx以下  | |||||
环境温度范围  | 工作时:-25~+55℃(不结冰、不凝露)   | |||||
环境湿度范围  | 工作时:35~85%RH、保存时:35~95%RH(不凝露)  | |||||
缘电阻  | 20MΩ以上(DC500V兆欧表)  | |||||
耐压  | AC1000V 50/60Hz 1min  | |||||
振动(耐久)  | 10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h双振幅  | |||||
冲击(耐久)  | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次  | |||||
保护构造  | IEC60529标准 IP67  | |||||
连接方式  | 导线引出型(标准导线长2m)、   | |||||
重量   | 导线引出型2m  | 约120g  | 约65g  | |||
M12接插件中继型  | 约60g  | 约30g  | ||||
M8接插件型  | 约30g  | 约20g  | ||||
材质  | 外盒  | 聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)  | ||||
显示部  | 变性聚芳香酯  | |||||
透镜部  | 变性聚芳香酯  | 异丁烯树脂(PMMA)  | 变性聚芳香酯  | |||
主要的IO-Link功能  | 入光时ON/遮光时ON的动作模式切换、   | |||||
供应欧姆龙OMRON对射传感器测量要求

                
            
您的位置:
   销售部
   阿里旺旺