详情介绍
| 品牌 | P+F/德国倍加福 | 应用领域 | 建材/家具,道路/轨道/船舶,包装/造纸/印刷,纺织/印染 |
|---|
德国p+f漫反射型光电传感器,介绍使用
漫反射型光电传感器 GLV18-8-200/115/120
高效系列安装在短 M18 塑料外壳内,适合标准应用
4 个 LED 指示灯,360° 可见性
电位器设计经过优化,确保在应用中提供清晰的控制按钮布局
带前光学端面的型号
直流电压型号
号
产品阐述 | ||
|---|---|---|
| 漫反射型光电传感器,M18 螺纹外壳设计,塑料外壳,前光学端面,200 mm 检测范围,红光,亮通/暗通,直流型,2 路 PNP 输出,固定缆线 | ||
| 通用规格 | ||
|---|---|---|
| 检测距离 | 50 ... 200 mm 可调 | |
| 大检测范围 | 0 ... 200 mm | |
| 参考目标 | 100 mm x 100 mm 柯达白 | |
| 光源 | LED | |
| 光源类型 | 调制可见红光 , 640 nm | |
| 光点直径 | 大约 15 mm 当 200 mm | |
| 发散角 | 大约 4 ° | |
| 光学端面 | 向前直射 | |
| 环境光限制 | 30000 Lux | |
| 迟滞 | < 15 % | |
| 功能性安全相关参数 | ||
| MTTFd | 920 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
| 指示灯/操作方法 | ||
| 工作指示灯 | 绿色 LED,常亮 通电 | |
| 功能指示灯 | 黄色 LED: 检测到物体时亮起 ; 稳定性控制不足时闪烁 | |
| 控制元件 | 灵敏度调节 | |
| 电气技术规格 | ||
| 工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
| 空载电流 | < 20 mA | |
| 输出 | ||
| 开关类型 | 亮通/暗通 | |
| 信号输出 | 2 路 PNP,互补,短路保护,集电极开路 | |
| 开关电压 | 大 30 V DC | |
| 开关电流 | 大 100 mA | |
| 电压降 | ≤ 1,5 V DC | |
| 开关频率 | 500 Hz | |
| 响应时间 | ≤ 1 ms | |
| 符合性 | ||
| 产品标准 | EN 60947-5-2 | |
| 和证书 | ||
| 防护等级 | II, 当污染等级为 1-2 级(依据 IEC 60664-1 标准)时,额定绝缘电压 ≤ 50 V AC | |
| UL | cULus ,2 类电源 | |
| CCC | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC /标记 | |
| 环境条件 | ||
| 环境温度 | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| 机械规格 | ||
| 防护等级 | IP67 | |
| 连接 | 2 m 固定电缆 | |
| 材料 | ||
| 外壳 | PC | |
| 光学端面 | PUMA | |
| 电缆 | PVC | |
| 质量 | 大约 75 g | |
Classifications
| System | Classcode |
|---|---|
| ECLASS 11.0 | 27270903 |
| ECLASS 10.0.1 | 27270903 |
| ECLASS 9.0 | 27270903 |
| ECLASS 8.0 | 27270903 |
| ECLASS 5.1 | 27270903 |
| ETIM 7.0 | EC001821 |
| ETIM 6.0 | EC001821 |
| ETIM 5.0 | EC001821 |
| UNSPSC 12.1 | 39121528 |
德国p+f漫反射型光电传感器,介绍使用
留言询价
- 上一篇:产品特点日本SMC摆动气爪,详情介绍
- 下一篇:介绍德国倍加福超声波测障,P+F产品


您的位置:
销售部
阿里旺旺