详情介绍
品牌 | P+F/德国倍加福 | 应用领域 | 烟草,航空航天,电气,综合 |
---|
德国P+F光数据耦合器 LS682-DA-EN/F1型号
独立于以太网协议
TCP/IP、PROFINET、PROFIsafe、EtherCAT、FSoE、EtherNet/IP™、以太网 POWERLINK 等。
用于快速安装的插头连接
无参数化
信号强度线指示器
产品解析 | ||
---|---|---|
用于快速以太网的光数据耦合器,150 m 检测范围,红外光,100 MBit/s 数据速率,M12 插头 |
一般规格 | ||
---|---|---|
检测范围 | 0 ... 150 m | |
阈值检测范围 | 180米 | |
光源 | 激光二极管 | |
灯型 | 调制红外光 | |
激光标称额定值 | ||
笔记 | 不可见激光辐射,请勿用光学仪器直接观察 | |
激光类 | 1M | |
波长 | 785纳米 | |
光束发散度 | 15 毫拉德 | |
脉冲长度 | 8 纳秒 | |
重复率 | 62.5 兆赫 | |
大光功率输出 | 60 毫瓦 | |
光斑直径 | 1.5 m 距离 100 m | |
发散角 | 1° | |
环境光限制 | > 10000 勒克斯 | |
功能安全相关参数 | ||
MTTF d | 58.6 一 | |
任务时间 (T M ) | 10个 | |
诊断覆盖率 (DC) | 0% | |
指标/操作手段 | ||
数据流指示器 | LED 绿色:OPTO-Link LED 黄色:LAN-Link LED 红色:错误 | |
功能指示灯 | 信号强度(8 个 LED:红、黄、绿) | |
电气规格 | ||
工作电压 | 18 ... 30 伏直流电 | |
空载电源电流 | 200毫安 | |
数据速率 | 100 MBit/s(快速以太网) | |
界面 | ||
接口类型 | 100 BASE-TX | |
输出 | ||
故障前指示输出 | 1 PNP,当低于稳定控制时无效,短路保护,大。200毫安 | |
一致性 | ||
激光安全 | EN 60825-1:2007 | |
批准和证书 | ||
UL | cULus 列出 | |
FDA批准 | IEC 60825-1:2007 符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11,但根据 2007 年 6 月 24 日发布的 50 号激光通知的偏差除外 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) | |
贮存温度 | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP65 | |
材料 | ||
住房 | ABS/PC | |
光学面 | 塑料 | |
的 | 700 克 |
分类
系统 | 班级代码 |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 5.1 | 27270901 |
东帝汶8.0 | EC002716 |
东帝汶 7.0 | EC002716 |
东部时间 6.0 | EC002716 |
东部时间 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 43201404 |
德国P+F光数据耦合器 LS682-DA-EN/F1型号
留言询价