详情介绍
品牌 | AZBIL/日本山武 | 流动方向 | 其他 |
---|---|---|---|
3C阀门类别 | 工业 | 应用领域 | 电子/电池,电气 |
山武偏心旋转阀,AZBIL三通阀结构规格
宽可调比(100:1)
适合于泥浆流体无障害物的直通构造
装有抗空化板可提高耐气蚀性、低噪音性
软座(VI)
可适用与VOC(挥发性有机化合物)的Fugitive Emission规定适合的填料规格
主要规格
口径:1~40英寸
额定压力:JIS2K~40K、JPI150~600、ANSI150~600
温度范围:-60~350°C
材料:铸铁、碳钢、不锈钢等
操作器:空气式薄膜、活塞气缸
AMT,HDT型
是对流体进行分割或混合的三通阀。AMT型可用于分割或混合。
HDT型是分割的三通阀。主要安装在热交换器上进行温度控制。
山武偏心旋转阀,AZBIL三通阀结构规格
构造图 | ![]() | ![]() |
---|---|---|
阀形式 | 偏心旋转型调节阀 (FloWing™) | 偏心旋转型调节阀 (FloWing™) |
型号 | VFR型 | VFR型 |
连接口径 | 1B~4B | 6B~12B |
额定压力 | JIS10K、20K、30K*、40K* ANSI(JPI)150、300、600* *连接口径 2B以下 | JIS10K、 20K ANSI(JPI) 150、 300 |
连接形式 | 对夹 法兰: RF | 对夹 法兰: RF |
本体材料 | SCPH2 SCS13A/14A | SCPH2 SCS13A/14A |
阀内件材料 | SCS24 SCS14、司太莱堆焊 | SCS14、 司太莱堆焊 |
使用温度范围 | -60~+350°C | -60~+350°C |
阀座泄漏 | IV | IV |
Cv值范围 | 5.6~250 | 240~1900 |
可调比 | 100:1 | 100:1 |
特长、用途 | 大范围流量控制的过程粉体・高粘性 | 大范围流量控制的过程粉体・高粘性 |
选项 | 耐气蚀・降低噪音用抗空化板 | 高差压 耐气蚀・降低噪音用抗空化板 |
规格书No. | SS4-VFR110-0100 | SS4-VFR110-0120 |
留言询价