品牌 | OMRON/欧姆龙 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,道路/轨道/船舶 |
---|
日本OMRON透明体检测传感器适用环境
检测方式 | 扩散反射型(标识检测) | |||
输出 | 推挽式 | NPN | ||
项目 | 型号 | E3S-DCP21-IL2 | E3S-DCP21-IL3 | E3S-DCN21 |
检测距离 | 10±3mm(白色绘画用纸10×10mm) | |||
投光光点尺寸(参考值) | 1×4mm | |||
光源(发光波长) | 红色发光二极管(635nm)、绿色发光二极管(525nm)、 | |||
电源电压 | DC10~30V 含波动(p-p)10% | |||
消耗功率 | 960mW以下(参考:电源电压24V时 40mA以下) | |||
控制输出 | 负载电流100mA以下(DC30V以下) | |||
指示灯 | 动作指示灯(橙色)、RUN 指示灯(绿色)、 | |||
动作模式 | 标识时High | 标识时ON | ||
保护电路 | 电源反向连接保护、负载短路保护、输出反向连接保护 | |||
响应时间 | 动作·复位:各50μs以下(2点示教模式) | |||
灵敏度调节 | 示教方式 | |||
使用环境照度 | 受光面照度 白炽灯:3,000lx以下 | |||
环境温度范围 | 工作时:-10~+55℃、保存时:-25~+70℃(不结冰、不凝露) | |||
环境湿度范围 | 工作时:35~85%RH、保存时:35~95%RH(不凝露) | |||
缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V兆欧表) | |||
概述日本OMRON透明体检测传感器,CS1W-NC133 | ||||
耐压 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||
振动(耐久) | 10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | |||
冲击(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | |||
保护构造 | IEC60529标准 IP67 | |||
连接方式 | M12-4极接插件型 | |||
重量 | 接插件型 | 约370g/约320g | ||
材质 | 外壳 | 锌压铸(镀镍) | ||
透镜部 | 异丁烯树脂(PMMA) | |||
显示部 | ABS | |||
按钮 | 弹性体 | |||
接插件部 | 锌压铸(镀镍) | |||
主要的IO-Link功能 | ·NO、NC的工作模式切换 | - | ||
通信规格 | IO-Link规格 | Ver1.1 | - | |
传送速度 | E3S-DCP21-IL3:COM3(230.4kbps) | - | ||
数据长 | PD大小:8byte、 | - | ||
zui小周期 | E3S-DCP21-IL3(COM3):1.5ms、 | - | ||
日本OMRON透明体检测传感器适用环境