详情介绍
| 品牌 | SICK/德国西克 |
|---|
西克SICK对射式光电传感器WS/WE系列特征
· 得益于的 OES 技术,光学性能同类佳
· 反射式光电传感有自动对准功能
· 背景功能和前景功能,在漫反射式光电传感器中带有第二个 LED
· 非常醒目,的 PinPoint 光点和大功率红外
· 坚固的传感器外壳,可选特富龙涂层
· 安装可能性:通过通孔,沉孔以及槽和燕尾
· 通过 IO-Link 实现灵活的传感器设置,监测,扩展诊断功能和可视化
VISTAL 外壳展现性能
· 超坚固 VISTAL外壳的性能
· 清晰可见、极其准确的 PinPoint LED 光点或红外线 LED 灯实现大的扫描范围
· 第二个 LED 灯,具有同类佳背景功能
· 可选 M3 或者 M4 螺纹安装
· 多种接口
| 工作电压 UB | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
| 残余纹波 | ± 10 % 2) |
| 消耗电流, 发射器 | ≤ 15 mA 3) |
| 消耗电流, 接收器 | ≤ 20 mA 3) |
| 开关量输出 | PNP |
| 开关类型 | 明/暗切换 |
| 开关类型可选 | 明通/暗通开关 可选 |
| 信号电压 PNP 高电平/低电平 | UV - 1,8 V / ca. 0 V |
| 输出电流 Imax. | ≤ 100 mA |
| 响应时间 | < 0.25 ms 4) |
| 开关频率 | 2,000 Hz 5) |
| 连接类型 | 插头,M8,4 针 |
| 工作原理 | 对射式光电传感器 |
| 尺寸(宽 x 高 x 深) | 11 mm x 31 mm x 20 mm |
| 外壳形状(光束出口) | 方形 |
| 开关距离 | 0 m ... 35 m |
| 感应距离 | 0 m ... 30 m |
| 光源种类 | 可见红光 |
| 光源 | 激光 1) |
| 光点尺寸(距离) | Ø 30 mm (30 m) |
| 轴长 | 650 nm |
| 激光等级 | 1 2) |
| 设置 | 电位计,270° |
| 特殊应用 | 检测小型物体, 识别高速物 西克SICK对射式光电传感器WS/WE系列特征体 |
留言询价


您的位置:
销售部
阿里旺旺